| BNY referenciaérték – 123*148 cm | Kömmerling AD76 | Salamander AD76 | Aluplast ideal AD76 Neo | Veka AD76 Softline | Inoutic Prestige AD76 |
| Beépítési mélység TOK/SZÁRNY | Tok: 76 mm Szárny: 76 mm | Tok: 76 mm Szárny: 76-82 mm | Tok: 76 mm Szárny: 78 mm | Tok: 76 mm Szárny: 76 mm | Tok: 76 mm Szárny: 76 mm |
| Maximális üvegvastagság / akár | 52 mm – 3 réteg | 48 mm – 3 réteg | 52-54 mm – 3 réteg | 48 mm – 3 réteg | 44 mm – 3 réteg |
| Kamraszám | Tok: 5 Szárny: 5 | Tok: 5 Szárny: 5-7 | Tok: 5 Szárny: 6 | Tok: 5 Szárny: 5 | Tok: 6 Szárny: 6 |
| Uf – tok/szárny hőszigetelési mutató | Uf: 1.1 W/m2K | Uf: 1.3 W/m2K | Uf: 1.2 W/m2K | Uf: 1.2 W/m2K | Uf: 1.2 W/m2K |
| Uw: teljes hőveszteségi mutató – akár | Uw: 0.76 W/m2K | Uw: 0.83 W/m2K | Uw: 0.79 W/m2K | Uw: 0.8 W/m2K | Uw: 0.87 W/m2K |
| Látszó profilmagasság Tok/szárny | 116 mm | 120 mm | 115 mm | 122 mm | 121 mm |
| Rendszertípus | Teljes értékű ütközőtömíté- ses rendszer | Teljes értékű ütközőtömíté- ses rendszer | Kombirendszer azonos szárnyak AD/MD ablakok esetén | Kombirendszer azonos szárnyak AD/MD ablakok esetén | Kombirendszer azonos szárnyak AD/MD ablakok esetén |
| Hátrányok | Kisebb üvegvastagság, magasabb látszó tok/szárny felület, rosszabb U-érték, nagyobb deformációra való hajlam, nincs átgondolt merevítővas koncepció | Nincs falckompatibilitás, kombirendszer, nincs saját rendszerszárny, (AD és MD rendszereknél a szárny ugyan az) rosszabb Uw-érték | Kisebb maximális üvegvas- tagság, /magas léceknek köszönhetően (25 mm), nehézkes megmunkálás, kombirendszer, magas szárnyak, rosszabb U-érték, nagyobb alapanyaghá- nyad, nagyobb hőfelvétel, nagyobb deformációra való hajlam. | Kisebb maximális üvegvas- tagság, magas lécek (25 mm), nehézkes megmun- kálás, kombirendszer, ma- gas szárnyak, rosszabb U- érték, nagyobb hőfelvétel, nagyobb deformációra való hajlam, kevés rendszervas, eltérő acélidomok a tokban és a szárnyban. | |
| Versenyképesség | Kiemelkedő U-érték, átgondolt rögzítés-techni- kai megoldások, optimális alapanyaghányad, kisebb hőfelvétel, csekély torzulási hajlam | Nagyobb maximális üveg- vastagság, a keskenyebb peremnek köszönhetően |
